Jason Moxham on Sat, 04 Jul 2009 13:26:11 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Some bugs?


On Thursday 02 July 2009 23:11:31 Jason Moxham wrote:
> ----- Original Message -----
> From: "Bill Allombert" <Bill.Allombert@math.u-bordeaux1.fr>
> To: <pari-dev@list.cr.yp.to>
> Sent: Thursday, July 02, 2009 5:51 PM
> Subject: Re: Some bugs?
>
> > On Thu, Jul 02, 2009 at 05:00:42PM +0100, Jason Moxham wrote:
> >> The tests ellglobalred and galois both static and dynamic are broken on
> >> linux64,cygwin32 on pari-2.4.2 and svn , I assume you allready know this
> >> so I wont post details.
> >
> > Did you sure you installed the optional packages ?
> > (ellglobalred needs elldata and galois needs galdata)
>
> No , I knew there were optional packages , but did not consider that they
> would tested the same way. I'll try them later.
>
> >> Pari SVN on linux 64 breaks on ellsea and ZN both static and dynamic ,
> >> I'll post details when I'm back on that machine.
> >
> > ellsea needs the package seadata. zn has been broken by Karim latest
> > commit (which remove a warning). ideal has been broken in 32bit
> > for several months.
> >
> >> Pari-2.4.2 on Cygwin32 with gmp breaks on polchebshev static and dynamic
> >
> > This seems to work on linux32 though. Could you compare the output of
> > polchebyshev(n,2) (for n=26..50) on cygwin and linux ?
> >
> >> Pari svn on cygwin32 breaks on ellsea,ideal and aurifeuille(STATIC)
> >
> > I covered ellsea and ideal earlier. aurifeuille should work fine.
> > The aurifeuille problem is probably caused by the use of 'install'.
> > Is the test 'program' passing ?  Is install working correctly ?
> > Maybe 'install' on cygwin cannot cope with long symbol names like
> > 'factor_Aurifeuille_prime' but work fine with 'addii'.
> >
> > Thanks for performing all these tests!
> >
> > Cheers,
> > Bill.
>
> I'll have a look at the others when I boot back to linux , I've just run
> the test under MSVC , and now I've got a lot errors to deal with , although
> most look fairly trivial , ie stacksize changes

I manage to get rid of a few more bugs, and I'm left with these

polred,rnf,rnfkummer all have this error

x^7 + Mod(7*y - 7, y^2 - y - 1)*x^6 + Mod(-21*y + 28, y^2 - y - 1)*x^5 - 35*
x^4 + Mod(35*y - 49, y^2 - y - 1)*x^3 + Mod(-7*y + 84, y^2 - y - 1)*x^2 + Mo
d(-14*y + 21, y^2 - y - 1)*x + Mod(-y - 43, y^2 - y - 1)
  ***   at top-level: rnfpolredabs(nfinit(
  ***                 ^--------------------
  *** rnfpolredabs: could not open requested file ./MPQS.gpa/FREL.
x^3 + Mod(y^2 - 2, y^3 - y - 1)*x^2 + Mod(-y + 1, y^3 - y - 1)*x + Mod(y - 1
, y^3 - y - 1)
  *** nfinit: Warning: non-monic polynomial. Result of the form [nf,c].
x^2 - 3646554366
  ***   at top-level: ...*x^2+135345425000900625;#polredabs(p,4)
  ***                                             ^--------------
  *** polredabs: could not open requested file ./MPQS.gpa/FREL.


ffisom   has this error


-------------e=0--------------
[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ***   at top-level: fptest(10007,Mod(1,1
  ***                 ^--------------------
  ***   in function fptest: ...,if(subst(P,x,C[i])==0,0,error("fptest("a","l
  ***                                                   ^--------------------
  ***   user error: fptest(a,10007,Mod(1, 10007)*x^30 + Mod(7812, 10007)*x^28 
+ Mod(7090, 10007)*x^27 + Mod(7645, 10007)*x^26 + Mod(4110, 10007)*x^25 + 
Mod(3307, 10007)*x^24 + Mod(5763, 10007)*x^23 + Mod(7900, 10007)*x^22 + 
Mod(3872, 10007)*x^21 + Mod(8123, 10007)*x^20 + Mod(4076, 10007)*x^19 + 
Mod(3265, 10007)*x^18 + Mod(3777, 10007)*x^17 + Mod(3398, 10007)*x^16 + 
Mod(5674, 10007)*x^15 + Mod(4018, 10007)*x^14 + Mod(6820, 10007)*x^13 + 
Mod(6479, 10007)*x^12 + Mod(984, 10007)*x^11 + Mod(5652, 10007)*x^10 + 
Mod(1129, 10007)*x^9 + Mod(7573, 10007)*x^8 + Mod(1822, 10007)*x^7 + Mod(837, 
10007)*x^6 + Mod(4169, 10007)*x^5 + Mod(4787, 10007)*x^4 + Mod(1616, 
10007)*x^3 + Mod(5185, 10007)*x^2 + Mod(2649, 10007)*x + Mod(1483, 
10007),Mod(1, 10007)*x^30 + Mod(1, 10007)*x + Mod(2, 10007))
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0]
-------------e=1--------------
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-------------e=2--------------
[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-------------e=3--------------
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-------------e>=4--------------
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
----------large p---------------
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0, 0]

and nffactor


  ***   Warning: new stack size = 16000000 (15.259 Mbytes).
  ***   at top-level: ...17057741307681944498*x^48+1269570586472186440
  ***                                             ^--------------------
  ***   bug in PARI/GP (Segmentation Fault), please report
[x^48 + 12*x^46 + 948*x^44 + 7200*x^42 + 152361*x^40 + 815832*x^38 + 9475380
*x^36 + 44654004*x^34 + 299137536*x^32 + 1335241260*x^30 + 5029216452*x^28 +
 15282825984*x^26 + 37737671337*x^24 + 79579803672*x^22 + 143658877428*x^20 
+ 222699104460*x^18 + 303698198961*x^16 + 348787956312*x^14 + 312863646960*x
^12 + 212893847424*x^10 + 111407984496*x^8 + 43762394880*x^6 + 11836253952*x
^4 + 1904684544*x^2 + 136048896]~
[x^48 - 104*x^46 + 4664*x^44 - 122476*x^42 + 2137838*x^40 - 26567700*x^38 + 
245144964*x^36 - 1725955872*x^34 + 9441692003*x^32 - 40611588644*x^30 + 1383
56971048*x^28 - 374714866240*x^26 + 807289826646*x^24 - 1380693858220*x^22 +
 1866021172640*x^20 - 1978766780068*x^18 + 1630151673857*x^16 - 102950530102
4*x^14 + 489498952012*x^12 - 170832297056*x^10 + 42133382284*x^8 - 690450713
6*x^6 + 669868016*x^4 - 28899680*x^2 + 16]~
[x^64 - 6384*x^62 + 18261761*x^60 - 31231019568*x^58 + 35925400902280*x^56 -
 29635423138225800*x^54 + 18244443900381139917*x^52 - 8609789775431197305288
*x^50 + 3173715440318358526295493*x^48 - 926253189958924421506713024*x^46 + 
216130107574547887816493973792*x^44 - 40600173780591579547211667354912*x^42 
+ 6168621134132051706341715912515370*x^40 - 76013943427734813586799139295141
5744*x^38 + 76052955647065900426700689494084391434*x^36 - 617531184355441677
2593815034596603661344*x^34 + 406137362468726923132369140307868626461744*x^3
2 - 21559959594011538596615817038079394912524336*x^30 + 91912201022866770299
8458013093798368177514170*x^28 - 3125139901367629320825272825691018301064633
1888*x^26 + 840017792466500823059432352741453680599704357258*x^24 - 17651171
087877975905738341268934550365403253370816*x^22 + 28594069425611136664663397
3109729677687028435758880*x^20 - 3510138236669349338216717168753743720690200
440965920*x^18 + 31970659328447652254136627725804141367170891626180389*x^16 
- 210577501276259853380917767547980363666145460503950096*x^14 + 972633665701
140285445722173171004563157651576027463941*x^12 - 30387893683293821798844628
51269146550248145196800679728*x^10 + 615892792889658839667059092889638564907
5890120481042824*x^8 - 76951350792700777906576936340585240393085356418600329
04*x^6 + 5510293734552561962521574495431679567021222445632508873*x^4 - 19987
78331104544904932086470347413669495129560426038280*x^2 + 2738927449953408337
77347939263771534786080723599733441]~
[x^8 + (-1531349/22619785297920*y^14 + 559416343/10977248747520*y^12 - 25247
684591/1995863408640*y^10 + 103982297321/80715064320*y^8 - 76714376249/12229
55520*y^6 + 111774992009/74186640*y^4 - 26292202739/1686060*y^2 + 1564021312
/54549)*x^6 + (19000645309/37322645741568*y^14 - 96552535399/249482926080*y^
12 + 536960987254321/5488624373760*y^10 - 4194944378809/407651840*y^8 + 5247
721708074653/10089383040*y^6 - 10860233882239/843030*y^4 + 630194805031381/4
636665*y^2 - 796961577488/2755)*x^4 + (-29172555558095/18661322870784*y^14 +
 5062445860141/4248161280*y^12 - 92318704732060083/304923576320*y^10 + 64819
3176741591037/20178766080*y^8 - 8268979844194150111/5044691520*y^6 + 1896413
90835405983/4636665*y^4 - 223283186783900366/515185*y^2 + 8946625664367872/9
405)*x^2 + (41018074761203773/23326653588480*y^14 - 409009053454624763/30492
3576320*y^12 + 117044119382956746521/343039023360*y^10 - 2927890424340695147
291/80715064320*y^8 + 4678762405288733527739/2522345760*y^6 - 38206315875334
762391/824296*y^4 + 2278645136881067296952/4636665*y^2 - 2967400235256172868
48/272745), x^8 + (-16146091/248817638277120*y^14 + 48843457/997931704320*y^
12 - 267727721489/21954497495040*y^10 + 9174250019/7337733120*y^8 - 82557283
8631/13452510720*y^6 + 10012035071/6744240*y^4 - 286258292621/18546660*y^2 +
 140187040/4959)*x^6 + (1723176289/3392967794688*y^14 - 1059662276341/274431
2186880*y^12 + 48715274000629/498965852160*y^10 - 69104247053959/6726255360*
y^8 + 476508837255737/917216640*y^6 - 238731150890387/18546660*y^4 + 5725141
8840649/421515*y^2 - 26269467866896/90915)*x^4 + (-29113232197835/1866132287
0784*y^14 + 1631934517436717/1372156093440*y^12 - 92145545361015407/30492357
6320*y^10 + 323550303468175019/10089383040*y^8 - 8257197132303274099/5044691
520*y^6 + 378862459377191059/9273330*y^4 - 223115572203411654/515185*y^2 + 2
59332507639972352/272745)*x^2 + (40511288842122127/23326653588480*y^14 - 454
626079701495571/343039023360*y^12 + 231451885839430725263/686078046720*y^10 
- 60389017554715183063/1681563840*y^8 + 2319938341838169992923/1261172880*y^
6 - 42704610621363386060/927333*y^4 + 2268063476824046324248/4636665*y^2 - 9
8528590048656718144/90915), x^8 + (181633/186613228707840*y^14 - 6489/138601
62560*y^12 - 45386471/5488624373760*y^10 + 178250659/7337733120*y^8 - 259150
32257/10089383040*y^6 + 126060163/1498720*y^4 - 4457231129/4636665*y^2 + 945
4484/4959)*x^6 + (-11712673/1169988894720*y^14 + 2040142733/274431218688*y^1
2 - 93021416071/52522721280*y^10 + 1688263641205/10762008576*y^8 - 890698149
9371/1834433280*y^6 + 14859994827859/296746560*y^4 - 27539242721/421515*y^2 
- 10412804654/90915)*x^4 + (-65739851389/2915831698560*y^14 + 8080067384671/
548862437376*y^12 - 615919067582923/228692682240*y^10 + 7139625968047/558581
76*y^8 - 12035658240536459/5044691520*y^6 + 2909281718459207/148373280*y^4 -
 114027481266257/1545555*y^2 + 26994839222348/272745)*x^2 + (351875661187594
13/746452914831360*y^14 - 175794408000830383/5488624373760*y^12 + 2827285081
9680893321/4390899499008*y^10 - 44274526240947916361/107620085760*y^8 + 4488
83263777097920391/40357532160*y^6 - 2698220779200958903/20465280*y^4 + 28100
59487221296958/4636665*y^2 - 81508587175798061/90915), x^8 + (3074279/248817
638277120*y^14 - 127157047/10977248747520*y^12 + 86499746437/21954497495040*
y^10 - 2843672497/4747944960*y^8 + 109487803351/2690502144*y^6 - 89990421617
/74186640*y^4 + 52396810109/3709332*y^2 - 13670576288/272745)*x^6 + (-361812
87281/186613228707840*y^14 + 446988241097/2744312186880*y^12 - 2791944232079
/57774993408*y^10 + 85916604196211/13452510720*y^8 - 3999057670537517/100893
83040*y^6 + 3070998321176/272745*y^4 - 593787426492949/4636665*y^2 + 3730615
4735728/90915)*x^4 + (64206977604683/93306614353920*y^14 - 781339956430123/1
372156093440*y^12 + 151234315443075961/914770728960*y^10 - 42955239518225908
7/20178766080*y^8 + 1307386034599317571/1008938304*y^6 - 168786176615470804/
4636665*y^4 + 127255299187877218/309111*y^2 - 351207138657683456/272745)*x^2
 + (-18530706211095341/23326653588480*y^14 + 1798847927551103773/27443121868
80*y^12 - 16252626552763832987/85759755840*y^10 + 653145277562478020663/2690
5021440*y^8 - 742591759365166575365/504469152*y^6 + 1530656313511014482581/3
7093320*y^4 - 432314981823305760184/927333*y^2 + 131680859590220167616/90915
), x^8 + (3692011/248817638277120*y^14 - 8644699/645720514560*y^12 + 9566281
9793/21954497495040*y^10 - 51309940321/80715064320*y^8 + 113348313275/269050
2144*y^6 - 91885783933/74186640*y^4 + 53072545513/3709332*y^2 - 13761686272/
272745)*x^6 + (-1260198851/6434938920960*y^14 + 450923192773/2744312186880*y
^12 - 53418556138459/1097724874752*y^10 + 43167277559347/6726255360*y^8 - 40
11960654104563/10089383040*y^6 + 209270128922867/18546660*y^4 - 594571618949
411/4636665*y^2 + 37329116221552/90915)*x^4 + (3385038072653/4910874439680*y
^14 - 782493705352717/1372156093440*y^12 + 151409707529271949/914770728960*y
^10 - 214941552982993939/10089383040*y^8 + 1308011461994334679/1008938304*y^
6 - 337682297591934347/9273330*y^4 + 127297072825004458/309111*y^2 - 3513766
27887928064/272745)*x^2 + (-18884591927033039/23326653588480*y^14 + 76223129
967189533/114346341120*y^12 - 131815203944675271599/686078046720*y^10 + 1236
67566697208858791/5044691520*y^8 - 373763922533488473487/252234576*y^6 + 116
278861122276976/2805*y^4 - 433850608352102566712/927333*y^2 + 39636262539108
2293312/272745), x^8 + (1192483/67859355893760*y^14 - 46386469/3659082915840
*y^12 + 5757671539/1995863408640*y^10 - 9816397597/40357532160*y^8 + 3150430
0903/3668866560*y^6 - 6499115329/49457760*y^4 + 1346529151/1686060*y^2 - 127
928104/54549)*x^6 + (-377107043/23326653588480*y^14 + 1193294195/99793170432
*y^12 - 3898646479517/1372156093440*y^10 + 83324546651/326121472*y^8 - 90270
807160297/10089383040*y^6 + 203979621263/1586880*y^4 - 6453521496733/9273330
*y^2 + 3740713928/2755)*x^4 + (-55838547409/2455437219840*y^14 + 81535888034
65/548862437376*y^12 - 1244323126435859/457385364480*y^10 + 2090484253417429
/16143012864*y^8 - 12134063030016491/5044691520*y^6 + 165453933807769/872784
0*y^4 - 93498888636323/1545555*y^2 + 14213849400992/272745)*x^2 + (118472423
79734429/248817638277120*y^14 - 177668994581955997/5488624373760*y^12 + 2861
1858755746067827/4390899499008*y^10 - 134874618655070911657/322860257280*y^8
 + 152404618518667558583/13452510720*y^6 - 4203829397104185047/31236480*y^4 
+ 2871462472553380217/4636665*y^2 - 250004160368295232/272745), x^8 + (64582
73/186613228707840*y^14 - 3719191/152461788160*y^12 + 29024100473/5488624373
760*y^10 - 32135840999/80715064320*y^8 + 23297956603/2017876608*y^6 - 211350
0871/16485920*y^4 + 408266029/927333*y^2 - 316594868/272745)*x^6 + (-1110768
17459/373226457415680*y^14 + 18106275053/85759755840*y^12 - 509560146214411/
10977248747520*y^10 + 195109797344857/53810042880*y^8 - 2298235154532701/201
78766080*y^6 + 87655160117623/59349312*y^4 - 32564739888281/4636665*y^2 + 96
8008850258/90915)*x^4 + (83518124920963/93306614353920*y^14 - 91728776500189
/144437483520*y^12 + 42591591062192407/304923576320*y^10 - 88154696029372417
3/80715064320*y^8 + 86773202255301785/252234576*y^6 - 665429827885409833/148
373280*y^4 + 2218979482348247/103037*y^2 - 8878201815711796/272745)*x^2 + (-
246642305436057809/248817638277120*y^14 + 3860028638255806541/5488624373760*
y^12 - 3395672666468176433467/21954497495040*y^10 + 3904062052800146734661/3
22860257280*y^8 - 1024736920815948655471/2690502144*y^6 + 294713641271965414
9381/593493120*y^4 - 22118315020431326588/927333*y^2 + 9833627869746746873/2
72745), x^8 + (38996983/746452914831360*y^14 - 45610777/1219694305280*y^12 +
 184040442823/21954497495040*y^10 - 6929849477/10089383040*y^8 + 19138097395
1/8071506432*y^6 - 6002605199/16485920*y^4 + 8595505583/3709332*y^2 - 144096
9832/272745)*x^6 + (-56627432063/186613228707840*y^14 + 1182421824943/548862
4373760*y^12 - 260406121516747/5488624373760*y^10 + 200262331426543/53810042
880*y^8 - 297480952643123/2522345760*y^6 + 92330503999361/59349312*y^4 - 710
13869059163/9273330*y^2 + 1098811062152/90915)*x^4 + (83613652919587/9330661
4353920*y^14 - 1744863264395929/2744312186880*y^12 + 42642092214501583/30492
3576320*y^10 - 882655350615967327/80715064320*y^8 + 173789516969368021/50446
9152*y^6 - 666541614309814567/148373280*y^4 + 2223816735480437/103037*y^2 - 
306949426473056/9405)*x^2 + (-742452471836109913/746452914831360*y^14 + 3873
208908206849579/5488624373760*y^12 - 3407275945042823422193/21954497495040*y
^10 + 1305807204358253484253/107620085760*y^8 - 3084740075192713038863/80715
06432*y^6 + 173955024027274456667/34911360*y^4 - 22194121937138006191/927333
*y^2 + 3289110492164463424/90915)]~
[x^2 + (-872560111/1750783970525184*y^18 - 103213549/291797328420864*y^16 - 
4176139757/7204872306688*y^14 - 4416978655/10807308460032*y^12 - 13066402491
575/72949332105216*y^10 - 215588492387/1736888859648*y^8 - 892238763206647/1
09423998157824*y^6 - 89512294102405/18237333026304*y^4 - 18290521472141/2532
96292032*y^2 - 284080544581/14072016224), x^2 + (872560111/1750783970525184*
y^18 - 103213549/291797328420864*y^16 + 4176139757/7204872306688*y^14 - 4416
978655/10807308460032*y^12 + 13066402491575/72949332105216*y^10 - 2155884923
87/1736888859648*y^8 + 892238763206647/109423998157824*y^6 - 89512294102405/
18237333026304*y^4 + 18290521472141/253296292032*y^2 - 284080544581/14072016
224), x^2 + (-10955729699/63028222938906624*y^19 + 1635275/72949332105216*y^
17 - 471200483153/2334378627366912*y^15 + 68074817/2701827115008*y^13 - 1631
44665311371/2626175955787776*y^11 + 10788711995/1519777752192*y^9 - 10805585
507756651/3939263933681664*y^7 + 476476835441/4559333256576*y^5 - 6980744239
9435/3039555504384*y^3 - 4848316573/3518004056*y)*x + (-240314803/1313087977
893888*y^18 + 2177899/20842666315776*y^16 - 10352388961/48632888070144*y^14 
+ 650809375/5403654230016*y^12 - 3599460371687/54711999078912*y^10 + 2204400
27581/6079111008768*y^8 - 35061053609941/11723999802624*y^6 + 11692976745493
/9118666513152*y^4 - 1447968833323/63324073008*y^2 - 24126350651/7036008112)
, x^2 + (-4768637809/63028222938906624*y^19 - 116295749/1750783970525184*y^1
7 - 205045552843/2334378627366912*y^15 - 4961577191/64843850760192*y^13 - 10
134809023919/375167993683968*y^11 - 1681738838629/72949332105216*y^9 - 46714
70958726025/3939263933681664*y^7 - 93324108785933/109423998157824*y^5 - 2896
7498100409/3039555504384*y^3 - 245294011997/84432097344*y)*x + (-496188853/1
750783970525184*y^18 + 8017631/48632888070144*y^16 - 338265737/1029267472384
*y^14 + 338938437/1801218076672*y^12 - 7349975872277/72949332105216*y^10 + 1
12959067435/2026370336256*y^8 - 471966038240125/109423998157824*y^6 + 558940
2408335/3039555504384*y^4 - 8241706316231/253296292032*y^2 + 1651761915/1005
144016), x^2 + (-550587305/9004031848415232*y^19 - 8520109/250111995789312*y
^17 - 165341932517/2334378627366912*y^15 - 2570761369/64843850760192*y^13 - 
56851147336519/2626175955787776*y^11 - 895619999627/72949332105216*y^9 - 356
0831957116295/3939263933681664*y^7 - 62314525927891/109423998157824*y^5 - 18
560457963575/3039555504384*y^3 - 371119778467/84432097344*y)*x + (496188853/
1750783970525184*y^18 + 8017631/48632888070144*y^16 + 338265737/102926747238
4*y^14 + 338938437/1801218076672*y^12 + 7349975872277/72949332105216*y^10 + 
112959067435/2026370336256*y^8 + 471966038240125/109423998157824*y^6 + 55894
02408335/3039555504384*y^4 + 8241706316231/253296292032*y^2 + 1651761915/100
5144016), x^2 + (-21512837/1313087977893888*y^19 - 102134281/175078397052518
4*y^17 - 932348591/48632888070144*y^15 - 4407863827/64843850760192*y^13 - 16
4654686001/27355999539456*y^11 - 1540975821641/72949332105216*y^9 - 25030796
719091/82067998618368*y^7 - 110013175606897/109423998157824*y^5 - 7018393859
/2261574036*y^3 - 296247471259/28144032448*y)*x + (240314803/131308797789388
8*y^18 + 2177899/20842666315776*y^16 + 10352388961/48632888070144*y^14 + 650
809375/5403654230016*y^12 + 3599460371687/54711999078912*y^10 + 220440027581
/6079111008768*y^8 + 35061053609941/11723999802624*y^6 + 11692976745493/9118
666513152*y^4 + 1447968833323/63324073008*y^2 - 24126350651/7036008112), x^2
 + (21512837/1313087977893888*y^19 + 102134281/1750783970525184*y^17 + 93234
8591/48632888070144*y^15 + 4407863827/64843850760192*y^13 + 164654686001/273
55999539456*y^11 + 1540975821641/72949332105216*y^9 + 25030796719091/8206799
8618368*y^7 + 110013175606897/109423998157824*y^5 + 7018393859/2261574036*y^
3 + 296247471259/28144032448*y)*x + (240314803/1313087977893888*y^18 + 21778
99/20842666315776*y^16 + 10352388961/48632888070144*y^14 + 650809375/5403654
230016*y^12 + 3599460371687/54711999078912*y^10 + 220440027581/6079111008768
*y^8 + 35061053609941/11723999802624*y^6 + 11692976745493/9118666513152*y^4 
+ 1447968833323/63324073008*y^2 - 24126350651/7036008112), x^2 + (550587305/
9004031848415232*y^19 + 8520109/250111995789312*y^17 + 165341932517/23343786
27366912*y^15 + 2570761369/64843850760192*y^13 + 56851147336519/262617595578
7776*y^11 + 895619999627/72949332105216*y^9 + 3560831957116295/3939263933681
664*y^7 + 62314525927891/109423998157824*y^5 + 18560457963575/3039555504384*
y^3 + 371119778467/84432097344*y)*x + (496188853/1750783970525184*y^18 + 801
7631/48632888070144*y^16 + 338265737/1029267472384*y^14 + 338938437/18012180
76672*y^12 + 7349975872277/72949332105216*y^10 + 112959067435/2026370336256*
y^8 + 471966038240125/109423998157824*y^6 + 5589402408335/3039555504384*y^4 
+ 8241706316231/253296292032*y^2 + 1651761915/1005144016), x^2 + (4768637809
/63028222938906624*y^19 + 116295749/1750783970525184*y^17 + 205045552843/233
4378627366912*y^15 + 4961577191/64843850760192*y^13 + 10134809023919/3751679
93683968*y^11 + 1681738838629/72949332105216*y^9 + 4671470958726025/39392639
33681664*y^7 + 93324108785933/109423998157824*y^5 + 28967498100409/303955550
4384*y^3 + 245294011997/84432097344*y)*x + (-496188853/1750783970525184*y^18
 + 8017631/48632888070144*y^16 - 338265737/1029267472384*y^14 + 338938437/18
01218076672*y^12 - 7349975872277/72949332105216*y^10 + 112959067435/20263703
36256*y^8 - 471966038240125/109423998157824*y^6 + 5589402408335/303955550438
4*y^4 - 8241706316231/253296292032*y^2 + 1651761915/1005144016), x^2 + (1095
5729699/63028222938906624*y^19 - 1635275/72949332105216*y^17 + 471200483153/
2334378627366912*y^15 - 68074817/2701827115008*y^13 + 163144665311371/262617
5955787776*y^11 - 10788711995/1519777752192*y^9 + 10805585507756651/39392639
33681664*y^7 - 476476835441/4559333256576*y^5 + 69807442399435/3039555504384
*y^3 + 4848316573/3518004056*y)*x + (-240314803/1313087977893888*y^18 + 2177
899/20842666315776*y^16 - 10352388961/48632888070144*y^14 + 650809375/540365
4230016*y^12 - 3599460371687/54711999078912*y^10 + 220440027581/607911100876
8*y^8 - 35061053609941/11723999802624*y^6 + 11692976745493/9118666513152*y^4
 - 1447968833323/63324073008*y^2 - 24126350651/7036008112)]~
[x^24 + 69]~
[x^7 - 2*y*x^6 + y^2*x^5 - 28*x^3 + 4*y^2*x + 16/7*y^3, x^7 + 2*y*x^6 + y^2*
x^5 - 28*x^3 + 4*y^2*x - 16/7*y^3, x^7 - 2/7*y^3*x^6 - y^2*x^5 - 28*x^3 - 4*
